This website helps people find latest information of RTJ ring type joint gaskets including price list, size chart, materials etc easily and quickly
Position:Jayuseal > Ring Joint Gasket > Ring joint gasket dimensions

Ring joint gasket dimensions

Posted Time: 2022-08-01 17:38:55Author: Ring_Joint_GasketSource: JayusealView:

This page introduces dimensions of R, RX, BX types ring joint gaskets in accordance with API 6A, ASME B16.20.

BX type ring joint gasket dimensions in mm

gasket
number
outsiede
diameter
height
of ring
width
of ring
diameter
of flat
width
of flat
radius
on ring
hole
size
RTJ gasket
weight
OD H A ODT C R D
tolerance ±0.07 ±0.10 0/+0.2 0/+0.1 ±0.07 ±0.1 (0,+1.0) kg
BX150 72.115 9.4 9.40 70.82 8.05 1 1.1 0.134
BX151 76.325 9.73 9.73 74.98 8.33 1 1.1 0.153
BX152 84.605 10.34 10.34 83.19 8.86 1 1.1 0.193
BX153 100.865 11.48 11.48 99.26 9.85 1.15 1.1 0.287
BX154 116.765 12.5 12.50 115.04 10.71 1.25 1.1 0.397
BX155 147.885 14.32 14.32 145.9 12.29 1.4 1.1 0.66
BX156 237.845 18.72 18.72 235.23 16.05 1.85 2.7 1.878
BX157 294.385 21.08 21.08 291.44 18.08 2.1 2.7 2.971
BX158 351.965 23.24 23.24 348.72 19.93 2.35 2.7 4.355
BX159 426.645 25.8 25.80 423.04 22.14 2.6 2.7 6.536
BX160 402.515 23.93 13.84 399.16 10.43 2.4 2.7 3.062
BX161 491.335 28.17 16.31 487.4 12.31 2.8 2.7 5.14
BX162 475.415 14.32 14.32 473.43 12.29 1.4 1.1 2.26
BX163 556.085 30.2 17.47 551.84 13.18 3 2.7 6.7
BX164 570.485 30.2 24.69 566.24 20.39 3 2.7 9.73
BX165 624.635 32.13 18.59 620.14 14.04 3.2 2.7 8.54
BX166 639.955 32.13 26.24 635.46 21.69 3.2 2.7 12.38
BX167 759.285 35.97 13.21 754.23 8.1 3.6 1.1 8.17
BX168 765.175 35.97 16.15 760.12 11.04 3.6 1.1 11.12
BX169 173.435 15.95 13.03 171.22 10.76 1.6 1.1 0.79
BX170 217.955 14.32 14.32 215.98 12.29 1.4 1.1 1
BX171 267.365 14.32 14.32 265.38 12.29 1.4 1.1 1.24
BX172 332.995 14.32 14.32 331.01 12.29 1.4 1.1 1.56
BX303 852.675 38.05 17.07 847.32 11.68 3.8 1.1 12.66

RX type ring joint gasket dimensions in mm

gasket
number
outsiede
diameter
height
of ring
width
of ring
width
of flat
height
of OD
bevel
radius
on ring
gasket
weight
OD H A C D R
tolerance ±0.25 ±0.1 ±0.1 ±0.07 ±0.2 0/+0.5 kg
RX20 76.45 19.15 8.84 4.69 2.78 1 0.24
RX23 93.52 25.5 12.01 6.52 3.84 1 0.53
RX24 106.22 25.5 12.01 6.52 3.84 1 0.62
RX25 109.8 19.15 8.84 4.69 2.78 1 0.64
RX26 112.16 25.5 12.01 6.52 3.84 1 0.68
RX27 118.51 25.5 12.01 6.52 3.84 1 0.79
RX31 134.79 25.5 12.01 6.52 3.84 1 0.87
RX35 147.49 25.5 12.01 6.52 3.84 1 0.95
RX37 160.19 25.5 12.01 6.52 3.84 1 1.03
RX39 172.89 25.5 12.01 6.52 3.84 1 1.15
RX41 191.94 25.5 12.01 6.52 3.84 1 1.18
RX44 204.64 25.5 12.01 6.52 3.84 1 1.34
RX45 222.09 25.5 12.01 6.52 3.84 1 1.37
RX46 222.5 28.68 13.59 6.75 4.38 1 1.67
RX47 245.51 41.38 19.94 10.41 6.48 1.8 3.91
RX49 280.84 25.5 12.01 6.52 3.84 1 1.76
RX50 283.61 31.85 16.76 8.58 4.88 1 2.89
RX53 334.82 25.5 12.01 6.52 3.84 1 2.11
RX54 337.59 31.85 16.76 8.58 4.88 1 3.47
RX57 391.97 25.5 12.01 6.52 3.84 1 2.48
RX63 441.98 50.9 27.1 14.85 8.06 1.8 12.03
RX65 480.87 25.5 12.01 6.52 3.84 1 3.06
RX66 483.64 31.85 16.76 8.58 4.88 1 5.04
RX69 544.37 25.5 12.01 6.52 3.84 1 3.48
RX70 550.31 41.38 19.94 10.41 6.48 1.8 9.18
RX73 596.36 31.85 13.59 6.75 4.88 1 4.66
RX74 601.11 41.38 19.94 10.41 6.48 1.8 10.06
RX82 68.12 25.5 12.01 6.52 3.84 1 0.40
RX84 74.47 25.5 12.01 6.52 3.84 1 0.41
RX85 90.34 25.5 13.59 6.75 3.84 1 0.53
RX86 103.83 28.68 15.19 8.58 4.38 1 0.82
RX87 113.36 28.68 15.19 8.58 4.38 1 0.91
RX88 139.54 31.85 17.58 10.41 4.88 1 1.48
RX89 130.02 31.85 18.36 10.41 4.88 1 1.37
RX90 174.88 44.55 19.94 12.24 7.02 1.8 3.12
RX91 287.19 45.34 30.28 19.88 7.14 1.8 7.80
RX99 245.92 25.5 12.01 6.52 3.84 1 1.53
RX201 51.71 11.4 5.84 3.27 1.26 0.5 0.06
RX205 62.56 11.2 5.66 3.12 1.64 0.5 0.08
RX210 97.89 19.15 9.63 5.48 2.99 0.8 0.35
RX215 141.14 25.5 12.01 5.4 4.05 1.5 0.78


R type oval style vs octagonal style ring joint gasket dimensions in mm

gasket
number
pitch
diameter
ring
width
width
of flat
radius
on ring
oct ring
height
oct gasket weight oval ring
height
oval
gasket 
weight
P A C R H   B  
tolerance 0/+0.36 0/+0.4 ±0.2 ±0.5 0/+1.0 kg 0/+1.0 kg
R11 33.96 6.15 4.32 1.5 9.2 0.05 10.7 0.05
R12 39.52 7.75 5.23 1.5 12.2 0.10 13.7 0.10
R13 42.7 7.75 5.23 1.5 12.2 0.10 13.7 0.10
R14 44.27 7.75 5.23 1.5 12.2 0.11 13.7 0.11
R15 47.45 7.75 5.23 1.5 12.2 0.12 13.7 0.12
R16 50.62 7.75 5.23 1.5 12.2 0.11 13.7 0.12
R17 56.97 7.75 5.23 1.5 12.2 0.13 13.7 0.14
R18 60.15 7.75 5.23 1.5 12.2 0.14 13.7 0.15
R19 64.92 7.75 5.23 1.5 12.2 0.15 13.7 0.16
R20 68.1 7.75 5.23 1.5 12.2 0.15 13.7 0.17
R21 72.06 10.93 7.75 1.5 15.5 0.29 17 0.30
R22 82.37 7.75 5.23 1.5 12.2 0.19 13.7 0.20
R23 82.37 10.93 7.75 1.5 15.5 0.33 17 0.34
R24 95.07 10.93 7.75 1.5 15.5 0.38 17 0.39
R25 101.42 7.75 5.23 1.5 12.2 0.23 13.7 0.25
R26 101.42 10.93 7.75 1.5 15.5 0.41 17 0.42
R27 107.77 10.93 7.75 1.5 15.5 0.43 17 0.45
R28 110.95 12.5 8.66 1.5 17 0.55 18.6 0.57
R29 114.12 7.75 5.23 1.5 12.2 0.26 13.7 0.28
R30 117.3 10.93 7.75 1.5 15.5 0.47 17 0.48
R31 123.65 10.93 7.75 2.3 15.5 0.50 17 0.51
R32 126.82 12.5 8.66 1.5 17 0.63 18.6 0.65
R33 131.6 7.75 5.23 1.5 12.2 0.30 13.7 0.32
R34 131.6 10.93 7.75 1.5 15.5 0.52 17 0.54
R35 136.35 10.93 7.75 1.5 15.5 0.55 17 0.56
R36 149.05 7.75 5.23 1.5 12.2 0.34 13.7 0.37
R37 149.05 10.93 7.75 1.5 15.5 0.60 17 0.62
R38 157 15.68 10.49 1.5 20.1 1.14 21.9 1.16
R39 161.75 10.93 7.75 1.5 15.5 0.65 17 0.67
R40 171.27 7.75 5.23 1.5 12.2 0.39 13.7 0.42
R41 180.8 10.93 7.75 1.5 15.5 0.73 17 0.75
R42 190.32 18.85 12.32 1.5 23.4 1.88 24.9 1.91
R43 193.5 7.75 5.23 1.5 12.2 0.44 13.7 0.48
R44 193.5 10.93 7.75 1.5 15.5 0.78 17 0.80
R45 210.97 10.93 7.75 1.5 15.5 0.85 17 0.87
R46 210.97 12.5 8.66 1.5 17 1.05 18.6 1.08
R47 228.42 18.85 12.32 1.5 23.4 2.26 24.9 2.29
R48 247.47 7.75 5.23 1.5 12.2 0.56 13.7 0.61
R49 269.7 10.93 7.75 1.5 15.5 1.09 17 1.11
R50 269.7 15.68 10.49 1.5 20.1 1.95 21.9 1.99
R51 279.22 22.03 14.81 1.5 26.4 3.69 28.2 3.65
R52 304.62 7.75 5.23 1.5 12.2 0.69 13.7 0.75
R53 323.67 10.93 7.75 1.5 15.5 1.30 17 1.34
R54 323.67 15.68 10.49 1.5 20.1 2.35 21.9 2.39
R55 342.72 28.38 19.81 2.3 34.6 7.68 36.1 7.35
R56 380.82 7.75 5.23 1.5 12.2 0.88 13.7 0.95
R57 380.82 10.93 7.75 1.5 15.5 1.56 17 1.61
R58 380.82 22.03 14.81 1.5 26.4 5.12 28.2 5.07
R59 396.7 7.75 5.23 1.5 12.2 0.92 13.7 0.99
R60 406.22 31.55 22.33 2.3 37.6 11.72 39.1 10.65
R61 418.92 10.93 7.75 1.5 15.5 1.72 17 1.77
R62 418.92 15.68 10.49 1.5 20.1 3.09 21.9 3.15
R63 418.92 25.2 17.3 1.5 31.3 7.52 32.8 7.45
R64 453.85 7.75 5.23 1.5 12.2 1.05 13.7 1.14
R65 469.72 10.93 7.75 1.5 15.5 1.92 17 1.98
R66 469.72 15.68 10.49 1.5 20.1 3.46 21.9 3.53
R67 469.72 28.38 19.81 2.3 34.6 10.71 36.1 10.25
R68 517.35 7.75 5.23 1.5 12.2 1.19 13.7 1.3
R69 533.22 10.93 7.75 1.5 15.5 2.2 17 2.27
R70 533.22 18.85 12.32 1.5 23.4 5.4 24.9 5.48
R71 533.22 28.38 19.81 2.3 34.6 12.27 36.1 11.75
R72 558.62 7.75 5.23 1.5 12.2 1.29 13.7 1.4
R73 584.02 12.5 8.66 1.5 17 2.99 18.6 3.03
R74 584.02 18.85 12.32 1.5 23.4 5.86 24.9 5.95
R75 584.02 31.55 22.33 2.3 37.6 16.2 39.1 15.31
R76 672.92 7.75 5.23 1.5 12.2 1.55 13.7 1.68
R77 691.97 15.68 10.49 1.5 20.1 5.1 21.9 5.2
R78 691.97 25.2 17.3 2.3 31.3 12.66 32.8 12.3
R79 691.97 34.73 24.8 2.3 40.9 22.98 44 22.4

Copyright protection: This article was originally created by Jayuseal. Citing this article, please indicate the source: /r2/ring-joint-gasket-dimensions.html