This website helps people find latest information of RTJ ring type joint gaskets including price list, size chart, materials etc easily and quickly
Position:Jayuseal > Ring Joint Gasket > Ring joint gaskets size chart

Ring joint gaskets size chart

Posted Time: 2022-07-24 13:49:14Author: Ring_Joint_GasketSource: JayusealView:

This page introduces R, RX, BX types ring joint gaskets size chart, RTJ ring numbers and weights according to standard API 6A and ASME B16.20
ring joint gasket gasket size as standard API 6A  and ASME

R type ring joint gasket size chart in mm (oval or octagonal rtj gasket)

API
R numbers for rtj gaskets
P OD ID A B Oval
Weight
H C R Oct.
weight
pitch
diameter
Outer
diameter
inner
diameter
Width oval ring
height
Octagonal
height
width
of flat
radius
on ring
±0.18) ±0.2 ±0.2 (±0.2) (±0.5) KGS (±0.5) (±0.2) ±0.5 KGS
R11 34.14 40.49 27.79 6.35 11.2 0.05 9.7 4.32 1.5 0.05
R12 39.7 47.65 31.75 7.95 14.2 0.10 12.7 5.23 1.5 0.10
R13 42.88 50.83 34.93 7.95 14.2 0.10 12.7 5.23 1.5
R14 44.45 52.4 36.5 7.95 14.2 0.11 12.7 5.23 1.5 0.11
R15 47.63 55.58 39.68 7.95 14.2 0.12 12.7 5.23 1.5 0.12
R16 50.8 58.75 42.85 7.95 14.2 0.12 12.7 5.23 1.5 0.11
R17 57.15 65.1 49.2 7.95 14.2 0.14 12.7 5.23 1.5 0.13
R18 60.33 68.28 52.38 7.95 14.2 0.15 12.7 5.23 1.5 0.14
R19 65.1 73.05 57.15 7.95 14.2 0.16 12.7 5.23 1.5 0.15
R20 68.28 76.23 60.33 7.95 14.2 0.17 12.7 5.23 1.5
R21 72.24 83.37 61.11 11.13 17.5 0.30 16 7.75 1.5 0.29
R22 82.55 90.5 74.6 7.95 14.2 0.20 12.7 5.23 1.5 0.19
R23 82.55 93.68 71.42 11.13 17.5 0.34 16 7.75 1.5 0.33
R24 95.25 106.38 84.12 11.13 17.5 0.39 16 7.75 1.5 0.38
R25 101.6 109.55 93.65 7.95 14.2 0.25 12.7 5.23 1.5 0.23
R26 101.6 112.73 90.47 11.13 17.5 0.42 16 7.75 1.5 0.41
R27 107.95 119.08 96.82 11.13 17.5 0.45 16 7.75 1.5 0.43
R28 111.13 123.83 98.43 12.7 19.1 0.57 17.5 8.66 1.5 0.55
R29 114.3 122.25 106.35 7.95 14.2 0.28 12.7 5.23 1.5 0.26
R30 117.48 128.61 106.35 11.13 17.5 0.48 16 7.75 1.5 0.47
R31 123.83 134.96 112.7 11.13 17.5 0.51 16 7.75 2.3 0.50
R32 127 139.7 114.3 12.7 19.1 0.65 17.5 8.66 1.5 0.63
R33 131.78 139.73 123.83 7.95 14.2 0.32 12.7 5.23 1.5 0.30
R34 131.78 142.91 120.65 11.13 17.5 0.54 16 7.75 1.5 0.52
R35 136.53 147.66 125.4 11.13 17.5 0.56 16 7.75 1.5 0.55
R36 149.23 157.18 141.28 7.95 14.2 0.37 12.7 5.23 1.5 0.34
R37 149.23 160.36 138.1 11.13 17.5 0.62 16 7.75 1.5 0.60
R38 157.18 173.06 141.3 15.88 22.4 1.16 20.6 10.49 1.5 1.14
R39 161.93 173.06 150.8 11.13 17.5 0.67 16 7.75 1.5 0.65
R40 171.45 179.4 163.5 7.95 14.2 0.42 12.7 5.23 1.5 0.39
R41 180.98 192.11 169.85 11.13 17.5 0.75 16 7.75 1.5 0.73
R42 190.5 209.55 171.45 19.05 25.4 1.91 23.9 12.32 1.5 1.88
R43 193.68 201.63 185.73 7.95 14.2 0.48 12.7 5.23 1.5 0.44
R44 193.68 204.81 182.55 11.13 17.5 0.80 16 7.75 1.5 0.78
R45 211.15 222.28 200.02 11.13 17.5 0.87 16 7.75 1.5 0.85
R46 211.15 223.85 198.45 12.7 19.1 1.08 17.5 8.66 1.5 1.05
R47 228.6 247.65 209.55 19.05 25.4 2.29 23.9 12.32 1.5 2.26
R48 247.65 255.6 239.7 7.95 14.2 0.61 12.7 5.23 1.5 0.56
R49 269.88 281.01 258.75 11.13 17.5 1.11 16 7.75 1.5 1.09
R50 269.88 285.76 254 15.88 22.4 1.99 20.6 10.49 1.5 1.95
R51 279.4 301.63 257.17 22.23 28.7 3.65 26.9 14.81 1.5 3.69
R52 304.8 312.75 296.85 7.95 14.2 0.75 12.7 5.23 1.5 0.69
R53 323.85 334.98 312.72 11.13 17.5 1.34 16 7.75 1.5 1.30
R54 323.85 339.73 307.97 15.88 22.4 2.39 20.6 10.49 1.5 2.35
R55 342.9 371.48 314.32 28.58 36.6 7.35 35.1 19.81 2.3 7.68
R56 381 388.95 373.05 7.95 14.2 0.95 12.7 5.23 1.5 0.88
R57 381 392.13 369.87 11.13 17.5 1.61 16 7.75 1.5 1.56
R58 381 403.23 358.77 22.23 28.7 5.07 26.9 14.81 1.5 5.12
R59 396.88 404.83 388.93 7.95 14.2 0.99 12.7 5.23 1.5 0.92
R60 406.4 438.15 374.65 31.75 39.6 10.65 38.1 22.33 2.3 11.72
R61 419.1 430.23 407.97 11.13 17.5 1.77 16 7.75 1.5 1.72
R62 419.1 434.98 403.22 15.88 22.4 3.15 20.6 10.49 1.5 3.09
R63 419.1 444.5 393.7 25.4 33.3 7.45 31.8 17.3 1.5 7.52
R64 454.03 461.98 446.08 7.95 14.2 1.14 12.7 5.23 1.5 1.05
R65 469.9 481.03 458.77 11.13 17.5 1.98 16 7.75 1.5 1.92
R66 469.9 485.78 454.02 15.88 22.4 3.53 20.6 10.49 1.5 3.46
R67 469.9 498.48 441.32 28.58 36.6 10.25 35.1 19.81 2.3 10.71
R68 517.53 525.48 509.58 7.95 14.2 1.3 12.7 5.23 1.5 1.19
R69 533.4 544.53 522.27 11.13 17.5 2.27 16 7.75 1.5 2.2
R70 533.4 552.45 514.35 19.05 25.4 5.48 23.9 12.32 1.5 5.4
R71 533.4 561.98 504.82 28.58 36.6 11.75 35.1 19.81 2.3 12.27
R72 558.8 566.75 550.85 7.95 14.2 1.4 12.7 5.23 1.5 1.29
R73 584.2 596.9 571.5 12.7 19.1 3.03 17.5 8.66 1.5 2.99
R74 584.2 603.25 565.15 19.05 25.4 5.95 23.9 12.32 1.5 5.86
R75 584.2 615.95 552.45 31.75 39.6 15.31 38.1 22.33 2.3 16.2
R76 673.1 681.05 665.15 7.95 14.2 1.68 12.7 5.23 1.5 1.55
R77 692.15 708.03 676.27 15.88 22.4 5.2 20.6 10.49 1.5 5.1
R78 692.15 717.55 666.75 25.4 33.3 12.3 31.8 17.3 2.3 12.66
R79 692.15 727.08 657.22 34.93 44.5 22.4 41.4 24.8 2.3 22.98

ring joint gasket weight

RX type ring joint gasket size chart in mm

Ring
joint
gasket
number
OD H A C D R RX RTJ gasket
weight
outside
diameter
height
of ring
width
of ring
width
of flat
height
of OD
bevel
radius
on ring
(0,+0.5) (0,+0.2) (0,+0.2) (0,+0.15) (-0.8,0) ±0.5 KG's
RX20 76.2 19.05 8.74 4.62 3.18 1.5 0.24
RX23 93.27 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 0.53
RX24 105.97 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 0.62
RX25 109.55 19.05 8.74 4.62 3.18 1.5 0.64
RX26 111.91 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 0.68
RX27 118.26 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 0.79
RX31 134.54 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 0.87
RX35 147.24 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 0.95
RX37 159.94 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 1.03
RX39 172.64 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 1.15
RX41 191.69 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 1.18
RX44 204.39 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 1.34
RX45 221.84 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 1.37
RX46 222.25 28.58 13.49 6.68 4.78 1.5 1.67
RX47 245.26 41.28 19.84 10.34 6.88 2.3 3.91
RX49 280.59 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 1.76
RX50 283.36 31.75 16.66 8.51 5.28 1.5 2.89
RX53 334.57 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 2.11
RX54 337.34 31.75 16.66 8.51 5.28 1.5 3.47
RX57 391.72 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 2.48
RX63 441.73 50.8 27 14.78 8.46 2.3 12.03
RX65 480.62 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 3.06
RX66 483.39 31.75 16.66 8.51 5.28 1.5 5.04
RX69 544.12 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 3.48
RX70 550.06 41.28 19.84 10.34 6.88 2.3 9.18
RX73 596.11 31.75 13.49 6.68 5.28 1.5 4.66
RX74 600.86 41.28 19.84 10.34 6.88 2.3 10.06
RX82 67.87 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 0.40
RX84 74.22 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 0.41
RX85 90.09 25.4 13.49 6.68 4.24 1.5 0.53
RX86 103.58 28.58 15.09 8.51 4.78 1.5 0.82
RX87 113.11 28.58 15.09 8.51 4.78 1.5 0.91
RX88 139.29 31.75 17.48 10.34 5.28 1.5 1.48
RX89 129.77 31.75 18.26 10.34 5.28 1.5 1.37
RX90 174.63 44.45 19.84 12.17 7.42 2.3 3.12
RX91 286.94 45.24 30.18 19.81 7.54 2.3 7.80
RX99 245.67 25.4 11.91 6.45 4.24 1.5 1.53
RX201 51.46 11.3 5.74 3.2 1.45(-0.38,0) 0.5(0,+0.5) 0.06
RX205 62.31 11.1 5.56 3.05 1.83(-0.38,0) 0.5(0,+0.5) 0.08
RX210 97.64 19.05 9.53 5.41 3.18(-0.38,0) 0.8(0,+0.5) 0.35
RX215 140.89 25.4 11.91 5.33 4.24(-0.38,0) 1.5(0,+0.5) 0.78
API RTJ ring joint gasket numbers

BX type ring joint gaskt size chart in mm

API rtj gasket ring number outside
diameter
ID height
of ring
width
of ring
diameter
of flat
width
of flat
radius
on ring
hole
size
Weight
OD   H A ODT C R D
(-0.15,0)   (0,+0.2) (0,+0.2) (±0.05) (0,+0.15) ±0.5 (±0.5) KGS
BX150 72.19 53.59 9.3 9.3 70.87 7.98 0.8 1.6 0.134
BX151 76.4 57.14 9.63 9.63 75.03 8.26 0.8 1.6 0.153
BX152 84.68 64.2 10.24 10.24 83.24 8.79 1.2 1.6 0.193
BX153 100.94 78.18 11.38 11.38 99.31 9.78 1.2 1.6 0.287
BX154 116.84 92.04 12.4 12.4 115.09 10.64 1.2 1.6 0.397
BX155 147.96 119.52 14.22 14.22 145.95 12.22 1.5 1.6 0.66
BX156 237.92 200.68 18.62 18.62 235.28 15.98 1.85 3.2 1.878
BX157 294.46 252.5 20.98 20.98 291.49 18.01 2 3.2 2.971
BX158 352.04 305.76 23.14 23.14 348.77 19.86 2.5 3.2 4.355
BX159 426.72 375.32 25.7 25.7 423.09 22.07 2.5 3.2 6.536
BX160 402.59 375.11 23.83 13.74 399.21 10.36 2.5 3.2 3.062
BX161 491.41 458.99 28.07 16.21 487.45 12.24 2.5 3.2 5.14
BX162 475.49 447.05 14.22 14.22 473.48 12.22 1.5 1.6 2.26
BX163 556.16 521.42 30.1 17.37 551.89 13.11 3 3.2 6.7
BX164 570.56 521.38 30.1 24.59 566.29 20.32 3 3.2 9.73
BX165 624.71 587.73 32.03 18.49 620.19 13.97 3 3.2 8.54
BX166 640.03 587.75 32.03 26.14 635.51 21.62 3 3.2 12.38
BX167 759.36 733.14 35.87 13.11 754.28 8.03 3.5 1.6 8.17
BX168 765.25 733.15 35.87 16.05 760.17 10.97 3.5 1.6 11.12
BX169 173.51 147.65 15.85 12.93 171.27 10.69 1.5 1.6 0.79
BX170 218.03 189.59 14.22 14.22 216.03 12.22 1.5 1.6 1
BX171 267.44 239 14.22 14.22 265.43 12.22 1.5 1.6 1.24
BX172 333.07 304.63 14.22 14.22 331.06 12.22 1.5 1.6 1.56
BX303 852.75 818.81 37.95 16.97 847.37 11.61 4 1.6 12.66

Copyright protection: This article was originally created by Jayuseal. Citing this article, please indicate the source: /r2/ring-joint-gasket-size-chart.html